| 6828 Rio Grande , Los Ranchos De Abq, NM 87107 | $1,600,000 |
| 13505 Quaking Aspen , Albuquerque, NM 87111 | $1,387,000 |
| 3405 Calle Vigo , Albuquerque, NM 87104 | $890,000 |
| 409 Cilantro , Albuquerque, NM 87104 | $829,000 |
| 3644 Vista Grande , Albuquerque, NM 87120 | $795,000 |
| 9 Alamo Hueco , Cedar Crest, NM 87008 | $650,000 |
| 720 Christianson , Corrales, NM 87048 | $624,000 |
| 13701 Apache Plume , Albuquerque, NM 87111 | $499,000 |
| 6412 Little Joe , Albuquerque, NM 87120 | $327,800 |
| 6420 Winterhaven , Albuquerque, NM 87120 | $235,000 |
| 5408 Pegasus , Albuquerque, NM 87120 | $212,000 |
| 3712 Tierra Abierta , Rio Rancho, NM 87124 | $199,900 |
| 6212 Wild Onion , Albuquerque, NM 87114 | $110,000 |
| 6220 Wild Onion , Albuquerque, NM 87114 | $103,000 |















